O clima por aqui não anda dos melhores. Esta chovendo bastante, dizem que bem mais do que o normal, e pra piorar... principalmente nos finais de semana.
Queensland é considerado o Sunshine State, há um marketing forte do governo sobre isso, em função das praias, parques aquáticos, etc... Só que São Pedro não vem cooperando muito no momento... olhem a previsão para os próximos dias...
ind | Rain | Humid | Min | Max | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON | ![]() | Showers Early. Mostly Sunny. Warm. | 20 km/h SW | 5mm (50%) | 83% | 20 | 31 |
TUE | ![]() | Mostly Sunny. Mild. | 17 km/h E | - | 64% | 17 | 27 |
WED | ![]() | Partly Sunny. Mild. Humid. | 23 km/h SE | - | 79% | 19 | 27 |
THU | ![]() | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 12 km/h SSE | 3mm (50%) | 84% | 22 | 27 |
FRI | ![]() | Isolated Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 24 km/h ESE | 3mm (42%) | 77% | 22 | 30 |
SAT | ![]() | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 km/h ENE | 6mm (61%) | 79% | 23 | 29 |
SUN | ![]() | Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 12 km/h NNE | - | 81% | 23 | 28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário